Han pasado 21 Copas del Mundo desde Uruguay 1930 hasta Rusia 2018, donde solo 8 países han ganado el título y 6 lo hicieron más de una vez, en este apartado se mete Francia tras lograr su bicampeonato este domingo en Moscú.
| CAMPEONES DE LAS COPAS DEL MUNDO | ||||
| Torneo | Campeón | Goles | Subcampeón | Sede |
| 1930 | Uruguay | 4-2 | Argentina | Uruguay |
| 1934 | Italia | 2-1 | Checoslovaquia | Italia |
| 1938 | Italia | 4-2 | Hungria | Francia |
| 1950 | Uruguay | 2-1 | Brasil | Brasil |
| 1954 | Alemania | 3-2 | Hungria | Suiza |
| 1958 | Brasil | 5-2 | Suecia | Suecia |
| 1962 | Brasil | 3-1 | Checoslovaquia | Chile |
| 1966 | Inglaterra | 4-2 | Alemania | Inglaterra |
| 1970 | Brasil | 2-1 | Italia | México |
| 1974 | Alemania | 2-1 | Holanda | Alemania |
| 1978 | Argentina | 3-1 | Holanda | Argentina |
| 1982 | Italia | 3-1 | Alemania | España |
| 1986 | Argentina | 3-2 | Alemania | México |
| 1990 | Alemania | 1-0 | Argentina | Italia |
| 1994 | Brasil | 3-2 | Italia | USA |
| 1998 | Francia | 3-0 | Brasil | Francia |
| 2002 | Brasil | 2-0 | Alemania | Corea/Japón |
| 2006 | Italia | 5-3 | Francia | Alemania |
| 2010 | España | 1-0 | Holanda | Sudáfrica |
| 2014 | Alemania | 1-0 | Argentina | Brasil |
| 2018 | Francia | 4-2 | Croacia | Rusia |
